当前游戏 台湾28盘古 算法 单双
第 115030420 期开奖还有 正在开奖中
++=
当前统计期数: 20 准确率: 45% 错误: 11 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115030420 | 21:25:00 | - | 单 | null |
| 115030419 | 21:20:00 | 7 + 2 + 8=17 | 双 | 错 |
| 115030418 | 21:15:00 | 0 + 2 + 9=11 | 双 | 错 |
| 115030417 | 21:10:00 | 5 + 3 + 5=13 | 单 | 对 |
| 115030416 | 21:05:00 | 6 + 1 + 9=16 | 双 | 对 |
| 115030415 | 21:00:00 | 4 + 0 + 5=09 | 双 | 错 |
| 115030414 | 20:55:00 | 1 + 4 + 0=05 | 单 | 对 |
| 115030413 | 20:50:00 | 1 + 3 + 2=06 | 双 | 对 |
| 115030412 | 20:45:00 | 3 + 0 + 0=03 | 单 | 对 |
| 115030411 | 20:40:00 | 6 + 7 + 4=17 | 双 | 错 |
| 115030410 | 20:35:00 | 4 + 1 + 0=05 | 双 | 错 |
| 115030409 | 20:30:00 | 8 + 7 + 8=23 | 单 | 对 |
| 115030408 | 20:25:00 | 6 + 7 + 6=19 | 单 | 对 |
| 115030407 | 20:20:00 | 8 + 7 + 6=21 | 双 | 错 |
| 115030406 | 20:15:00 | 2 + 3 + 0=05 | 双 | 错 |
| 115030405 | 20:10:00 | 9 + 3 + 2=14 | 双 | 对 |
| 115030404 | 20:05:00 | 8 + 2 + 5=15 | 双 | 错 |
| 115030403 | 20:00:00 | 4 + 9 + 6=19 | 双 | 错 |
| 115030402 | 19:55:00 | 2 + 7 + 8=17 | 双 | 错 |
| 115030401 | 19:50:00 | 6 + 1 + 9=16 | 双 | 对 |
